Time (Europe/London) | Callsign | Target | Gateway | TX-Time |
---|
System-Load | CPU-Usage | Uptime | Idle |
---|---|---|---|
34 % |
|
43 days, 15 hrs, 36 mins, 17 s | 41 days, 19 hrs, 58 mins, 23 s |
Filesystem | Mount | Use | Free | Used | Total |
---|---|---|---|---|---|
/dev/vda1 | / | 14.13 GB | 9.41 GB | 24.57 GB |
Reporting Time (Europe/London) | Callsign |
---|---|
2021-02-28 09:46:32 | G7BHE |
2021-02-28 09:46:32 | GØUEU |
2021-02-28 09:46:32 | GØTVJ |
Time (Europe/London) | Callsign | Target | Gateway | Dur (s) |
---|
Time (Europe/London) | Callsign | Target | Gateway | Dur (s) |
---|
Time (Europe/London) | Callsign | Target | Gateway |
---|---|---|---|
2021-02-21 22:30:03 | GØTVJ | ALL | GØTVJ |
2021-02-21 22:30:03 | GØTVJ | ALL | GØTVJ |
2021-02-21 22:30:02 | GØTVJ | ALL | GØTVJ |
2021-02-21 22:30:02 | GØTVJ | ALL | GØTVJ |
2021-02-21 22:16:38 | GØTVJ | ALL | GØTVJ |
2021-02-21 22:16:38 | GØTVJ | ALL | GØTVJ |
2021-02-21 22:16:20 | GØTVJ | ALL | GØTVJ |
2021-02-21 22:16:20 | GØTVJ | ALL | GØTVJ |
2021-02-21 22:16:15 | GØTVJ | ALL | GØTVJ |
2021-02-21 22:16:15 | GØTVJ | ALL | GØTVJ |
2021-02-21 22:15:48 | GØTVJ | ALL | GØTVJ |
2021-02-21 22:15:48 | GØTVJ | ALL | GØTVJ |
2021-02-21 22:15:23 | GØTVJ | ALL | GØTVJ |
2021-02-21 22:15:23 | GØTVJ | ALL | GØTVJ |
2021-02-21 22:14:48 | GØTVJ | ALL | GØTVJ |
2021-02-21 22:14:48 | GØTVJ | ALL | GØTVJ |
2021-02-21 22:14:44 | GØTVJ | ALL | GØTVJ |
2021-02-21 22:14:44 | GØTVJ | ALL | GØTVJ |
2021-02-21 22:14:41 | GØTVJ | ALL | GØTVJ |
2021-02-21 22:14:41 | GØTVJ | ALL | GØTVJ |
2021-02-21 22:14:07 | GØTVJ | ALL | GØTVJ |
2021-02-21 22:14:07 | GØTVJ | ALL | GØTVJ |
2021-02-21 22:13:53 | GØTVJ | ALL | GØTVJ |
2021-02-21 22:13:53 | GØTVJ | ALL | GØTVJ |
2021-02-21 22:13:42 | GØTVJ | ALL | GØTVJ |
2021-02-21 22:13:42 | GØTVJ | ALL | GØTVJ |
2021-02-21 22:13:34 | GØTVJ | ALL | GØTVJ |
2021-02-21 22:13:34 | GØTVJ | ALL | GØTVJ |
2021-02-21 22:13:25 | GØTVJ | ALL | GØTVJ |
2021-02-21 22:13:25 | GØTVJ | ALL | GØTVJ |
2021-02-21 22:13:00 | GØTVJ | ALL | GØTVJ |
2021-02-21 22:13:00 | GØTVJ | ALL | GØTVJ |
2021-02-21 22:12:56 | GØTVJ | ALL | GØTVJ |
2021-02-21 22:12:56 | GØTVJ | ALL | GØTVJ |
2021-02-21 22:12:54 | GØTVJ | ALL | GØTVJ |
2021-02-21 22:12:54 | GØTVJ | ALL | GØTVJ |
2021-02-21 22:12:48 | GØTVJ | ALL | GØTVJ |
2021-02-21 22:12:48 | GØTVJ | ALL | GØTVJ |
2021-02-21 22:09:40 | GØTVJ | ALL | GØTVJ |
2021-02-21 22:09:40 | GØTVJ | ALL | GØTVJ |
2021-02-21 22:09:31 | GØTVJ | ALL | GØTVJ |
2021-02-21 22:09:31 | GØTVJ | ALL | GØTVJ |
2021-02-21 22:09:27 | GØTVJ | ALL | GØTVJ |
2021-02-21 22:09:27 | GØTVJ | ALL | GØTVJ |
2021-02-21 22:09:08 | GØTVJ | ALL | GØTVJ |
2021-02-21 22:09:08 | GØTVJ | ALL | GØTVJ |
2021-02-21 22:08:32 | GØTVJ | ALL | GØTVJ |
2021-02-21 22:08:32 | GØTVJ | ALL | GØTVJ |
2021-02-21 22:08:27 | GØTVJ | ALL | GØTVJ |
2021-02-21 22:08:27 | GØTVJ | ALL | GØTVJ |
2021-02-21 22:05:48 | GØTVJ | ALL | GØTVJ |
2021-02-21 22:05:48 | GØTVJ | ALL | GØTVJ |
2021-02-21 21:56:59 | GØTVJ | ALL | GØTVJ |
2021-02-21 21:56:59 | GØTVJ | ALL | GØTVJ |
2021-02-21 21:56:44 | GØTVJ | ALL | GØTVJ |
2021-02-21 21:56:44 | GØTVJ | ALL | GØTVJ |
2021-02-21 21:56:40 | GØTVJ | ALL | GØTVJ |
2021-02-21 21:56:40 | GØTVJ | ALL | GØTVJ |
2021-02-21 21:56:28 | GØTVJ | ALL | GØTVJ |
2021-02-21 21:56:28 | GØTVJ | ALL | GØTVJ |
2021-02-21 21:47:53 | GØTVJ | ALL | GØTVJ |
2021-02-21 21:47:53 | GØTVJ | ALL | GØTVJ |
2021-02-21 18:06:28 | KD9FJS | ALL | KD9FJS |
2021-02-21 18:06:28 | KD9FJS | ALL | KD9FJS |
2021-02-21 18:06:10 | KD9FJS | ALL | KD9FJS |
2021-02-21 18:06:10 | KD9FJS | ALL | KD9FJS |
2021-02-21 17:36:30 | KK6NYG | ALL | KK6NYG |
2021-02-21 17:36:30 | KK6NYG | ALL | KK6NYG |
2021-02-15 14:26:08 | G1HLP | ALL | G1HLP |
2021-02-15 14:26:08 | G1HLP | ALL | G1HLP |
2021-02-15 14:25:26 | G1HLP | ALL | G1HLP |
2021-02-15 14:25:26 | G1HLP | ALL | G1HLP |
2021-02-14 13:44:06 | GØUEU | ALL | GØUEU |
2021-02-14 13:44:06 | GØUEU | ALL | GØUEU |
2021-02-14 13:43:45 | GØTVJ | ALL | GØTVJ |
2021-02-14 13:43:45 | GØTVJ | ALL | GØTVJ |
2021-02-14 13:43:31 | GØUEU | ALL | GØUEU |
2021-02-14 13:43:31 | GØUEU | ALL | GØUEU |
2021-02-14 13:42:53 | GØTVJ | ALL | GØTVJ |
2021-02-14 13:42:53 | GØTVJ | ALL | GØTVJ |
2021-02-14 13:42:20 | GØUEU | ALL | GØUEU |
2021-02-14 13:42:20 | GØUEU | ALL | GØUEU |
2021-02-14 13:41:32 | GØTVJ | ALL | GØTVJ |
2021-02-14 13:41:32 | GØTVJ | ALL | GØTVJ |
2021-02-14 13:41:16 | GØUEU | ALL | GØUEU |
2021-02-14 13:41:16 | GØUEU | ALL | GØUEU |
2021-02-14 13:39:50 | GØTVJ | ALL | GØTVJ |
2021-02-14 13:39:50 | GØTVJ | ALL | GØTVJ |
2021-02-14 13:39:46 | GØUEU | ALL | GØUEU |
2021-02-14 13:39:46 | GØUEU | ALL | GØUEU |
2021-02-14 13:38:57 | GØTVJ | ALL | GØTVJ |
2021-02-14 13:38:57 | GØTVJ | ALL | GØTVJ |
2021-02-14 13:38:35 | GØUEU | ALL | GØUEU |
2021-02-14 13:38:35 | GØUEU | ALL | GØUEU |
2021-02-14 13:38:26 | GØTVJ | ALL | GØTVJ |
2021-02-14 13:38:26 | GØTVJ | ALL | GØTVJ |
2021-02-14 13:38:09 | GØUEU | ALL | GØUEU |
2021-02-14 13:38:09 | GØUEU | ALL | GØUEU |
2021-02-14 13:37:36 | GØUEU | ALL | GØUEU |
2021-02-14 13:37:36 | GØUEU | ALL | GØUEU |
2021-02-14 13:34:45 | GØTVJ | ALL | GØTVJ |
2021-02-14 13:34:45 | GØTVJ | ALL | GØTVJ |
2021-02-14 13:32:59 | GØUEU | ALL | GØUEU |
2021-02-14 13:32:59 | GØUEU | ALL | GØUEU |
2021-02-14 13:31:28 | GØTVJ | ALL | GØTVJ |
2021-02-14 13:31:28 | GØTVJ | ALL | GØTVJ |
2021-02-14 13:30:54 | GØUEU | ALL | GØUEU |
2021-02-14 13:30:54 | GØUEU | ALL | GØUEU |
2021-02-14 13:30:46 | GØTVJ | ALL | GØTVJ |
2021-02-14 13:30:46 | GØTVJ | ALL | GØTVJ |
2021-02-14 13:30:01 | GØTVJ | ALL | GØTVJ |
2021-02-14 13:30:01 | GØTVJ | ALL | GØTVJ |
2021-02-14 13:29:37 | GØUEU | ALL | GØUEU |
2021-02-14 13:29:37 | GØUEU | ALL | GØUEU |
2021-02-14 13:28:45 | GØTVJ | ALL | GØTVJ |
2021-02-14 13:28:45 | GØTVJ | ALL | GØTVJ |
2021-02-14 13:28:36 | GØUEU | ALL | GØUEU |
2021-02-14 13:28:36 | GØUEU | ALL | GØUEU |
2021-02-14 13:28:27 | GØTVJ | ALL | GØTVJ |
2021-02-14 13:28:27 | GØTVJ | ALL | GØTVJ |
2021-02-14 13:27:51 | GØTVJ | ALL | GØTVJ |
2021-02-14 13:27:51 | GØTVJ | ALL | GØTVJ |
2021-02-14 13:27:44 | GØUEU | ALL | GØUEU |
2021-02-14 13:27:44 | GØUEU | ALL | GØUEU |
2021-02-14 13:27:21 | GØTVJ | ALL | GØTVJ |
2021-02-14 13:27:21 | GØTVJ | ALL | GØTVJ |
2021-02-14 13:27:01 | GØUEU | ALL | GØUEU |
2021-02-14 13:27:01 | GØUEU | ALL | GØUEU |
2021-02-14 13:26:55 | GØTVJ | ALL | GØTVJ |
2021-02-14 13:26:55 | GØTVJ | ALL | GØTVJ |
2021-02-14 13:26:41 | GØUEU | ALL | GØUEU |
2021-02-14 13:26:41 | GØUEU | ALL | GØUEU |
2021-02-14 13:25:53 | GØTVJ | ALL | GØTVJ |
2021-02-14 13:25:53 | GØTVJ | ALL | GØTVJ |
2021-02-14 13:25:49 | GØUEU | ALL | GØUEU |
2021-02-14 13:25:49 | GØUEU | ALL | GØUEU |
2021-02-14 13:25:11 | GØTVJ | ALL | GØTVJ |
2021-02-14 13:25:11 | GØTVJ | ALL | GØTVJ |
2021-02-14 13:24:58 | GØUEU | ALL | GØUEU |
2021-02-14 13:24:58 | GØUEU | ALL | GØUEU |
2021-02-14 13:24:52 | GØTVJ | ALL | GØTVJ |
2021-02-14 13:24:52 | GØTVJ | ALL | GØTVJ |
2021-02-14 13:24:45 | GØUEU | ALL | GØUEU |
2021-02-14 13:24:45 | GØUEU | ALL | GØUEU |
2021-02-14 13:24:26 | GØUEU | ALL | GØUEU |
2021-02-14 13:24:26 | GØUEU | ALL | GØUEU |
2021-02-14 11:54:48 | GØUEU | ALL | GØUEU |
2021-02-14 11:54:48 | GØUEU | ALL | GØUEU |
2021-02-14 11:44:03 | G1HLP | ALL | G1HLP |
2021-02-14 11:44:03 | G1HLP | ALL | G1HLP |
2021-02-14 11:27:27 | GØUEU | ALL | GØUEU |
2021-02-14 11:27:27 | GØUEU | ALL | GØUEU |
2021-02-14 11:27:14 | GØUEU | ALL | GØUEU |
2021-02-14 11:27:14 | GØUEU | ALL | GØUEU |
2021-02-14 11:27:08 | GØUEU | ALL | GØUEU |
2021-02-14 11:27:08 | GØUEU | ALL | GØUEU |
2021-02-13 13:36:52 | G1HLP | ALL | G1HLP |
2021-02-13 13:36:52 | G1HLP | ALL | G1HLP |
2021-02-12 16:56:53 | G1HLP | ALL | G1HLP |
2021-02-12 16:56:53 | G1HLP | ALL | G1HLP |
2021-02-12 15:50:18 | GØTVJ | ALL | GØTVJ |
2021-02-12 15:50:18 | GØTVJ | ALL | GØTVJ |
2021-02-12 15:50:17 | GØTVJ | ALL | GØTVJ |
2021-02-12 15:50:17 | GØTVJ | ALL | GØTVJ |
2021-02-12 15:50:14 | GØUEU | ALL | GØUEU |
2021-02-12 15:50:14 | GØUEU | ALL | GØUEU |
2021-02-12 15:49:54 | GØTVJ | ALL | GØTVJ |
2021-02-12 15:49:54 | GØTVJ | ALL | GØTVJ |
2021-02-12 15:49:37 | GØUEU | ALL | GØUEU |
2021-02-12 15:49:37 | GØUEU | ALL | GØUEU |
2021-02-12 15:49:02 | GØTVJ | ALL | GØTVJ |
2021-02-12 15:49:02 | GØTVJ | ALL | GØTVJ |
2021-02-12 15:48:52 | GØUEU | ALL | GØUEU |
2021-02-12 15:48:52 | GØUEU | ALL | GØUEU |
2021-02-12 15:48:15 | GØTVJ | ALL | GØTVJ |
2021-02-12 15:48:15 | GØTVJ | ALL | GØTVJ |
2021-02-12 15:47:58 | GØUEU | ALL | GØUEU |
2021-02-12 15:47:58 | GØUEU | ALL | GØUEU |
2021-02-12 15:47:23 | GØTVJ | ALL | GØTVJ |
2021-02-12 15:47:23 | GØTVJ | ALL | GØTVJ |
2021-02-12 15:46:50 | GØUEU | ALL | GØUEU |
2021-02-12 15:46:50 | GØUEU | ALL | GØUEU |
2021-02-12 15:45:47 | GØTVJ | ALL | GØTVJ |
2021-02-12 15:45:47 | GØTVJ | ALL | GØTVJ |
2021-02-12 15:44:22 | GØUEU | ALL | GØUEU |
2021-02-12 15:44:22 | GØUEU | ALL | GØUEU |
2021-02-12 15:43:11 | GØTVJ | ALL | GØTVJ |
2021-02-12 15:43:11 | GØTVJ | ALL | GØTVJ |
2021-02-12 15:42:14 | GØUEU | ALL | GØUEU |
2021-02-12 15:42:14 | GØUEU | ALL | GØUEU |
2021-02-12 15:40:33 | GØTVJ | ALL | GØTVJ |
2021-02-12 15:40:33 | GØTVJ | ALL | GØTVJ |
2021-02-12 15:39:21 | GØUEU | ALL | GØUEU |
2021-02-12 15:39:21 | GØUEU | ALL | GØUEU |
2021-02-12 15:37:28 | GØTVJ | ALL | GØTVJ |
2021-02-12 15:37:28 | GØTVJ | ALL | GØTVJ |
2021-02-12 15:36:23 | GØUEU | ALL | GØUEU |
2021-02-12 15:36:23 | GØUEU | ALL | GØUEU |
2021-02-12 15:34:24 | GØTVJ | ALL | GØTVJ |
2021-02-12 15:34:24 | GØTVJ | ALL | GØTVJ |
2021-02-12 15:32:32 | GØUEU | ALL | GØUEU |
2021-02-12 15:32:32 | GØUEU | ALL | GØUEU |
2021-02-12 15:31:35 | GØTVJ | ALL | GØTVJ |
2021-02-12 15:31:35 | GØTVJ | ALL | GØTVJ |
2021-02-12 15:31:03 | GØUEU | ALL | GØUEU |
2021-02-12 15:31:03 | GØUEU | ALL | GØUEU |
2021-02-12 15:28:38 | GØTVJ | ALL | GØTVJ |
2021-02-12 15:28:38 | GØTVJ | ALL | GØTVJ |
2021-02-12 15:27:01 | GØUEU | ALL | GØUEU |
2021-02-12 15:27:01 | GØUEU | ALL | GØUEU |
2021-02-12 15:25:17 | GØTVJ | ALL | GØTVJ |
2021-02-12 15:25:17 | GØTVJ | ALL | GØTVJ |
2021-02-12 15:24:16 | GØUEU | ALL | GØUEU |
2021-02-12 15:24:16 | GØUEU | ALL | GØUEU |
2021-02-12 15:23:41 | GØTVJ | ALL | GØTVJ |
2021-02-12 15:23:41 | GØTVJ | ALL | GØTVJ |
2021-02-12 15:23:37 | GØUEU | ALL | GØUEU |
2021-02-12 15:23:37 | GØUEU | ALL | GØUEU |
2021-02-12 15:04:02 | GØUEU | ALL | GØUEU |
2021-02-12 15:04:02 | GØUEU | ALL | GØUEU |
2021-02-12 15:03:55 | GØTVJ | ALL | GØTVJ |
2021-02-12 15:03:55 | GØTVJ | ALL | GØTVJ |
2021-02-12 15:03:22 | GØUEU | ALL | GØUEU |
2021-02-12 15:03:22 | GØUEU | ALL | GØUEU |
2021-02-12 15:01:38 | GØTVJ | ALL | GØTVJ |
2021-02-12 15:01:38 | GØTVJ | ALL | GØTVJ |
2021-02-12 15:00:38 | GØUEU | ALL | GØUEU |
2021-02-12 15:00:38 | GØUEU | ALL | GØUEU |
2021-02-12 14:58:15 | GØTVJ | ALL | GØTVJ |
2021-02-12 14:58:15 | GØTVJ | ALL | GØTVJ |
2021-02-12 14:57:18 | GØUEU | ALL | GØUEU |
2021-02-12 14:57:18 | GØUEU | ALL | GØUEU |
2021-02-12 14:56:11 | GØTVJ | ALL | GØTVJ |
2021-02-12 14:56:11 | GØTVJ | ALL | GØTVJ |
2021-02-12 14:55:22 | GØUEU | ALL | GØUEU |
2021-02-12 14:55:22 | GØUEU | ALL | GØUEU |
2021-02-12 14:53:43 | GØTVJ | ALL | GØTVJ |
2021-02-12 14:53:43 | GØTVJ | ALL | GØTVJ |
2021-02-12 14:52:33 | GØUEU | ALL | GØUEU |
2021-02-12 14:52:33 | GØUEU | ALL | GØUEU |
2021-02-12 14:50:46 | GØTVJ | ALL | GØTVJ |
2021-02-12 14:50:46 | GØTVJ | ALL | GØTVJ |
2021-02-12 14:50:35 | GØUEU | ALL | GØUEU |
2021-02-12 14:50:35 | GØUEU | ALL | GØUEU |
2021-02-12 14:48:54 | GØTVJ | ALL | GØTVJ |
2021-02-12 14:48:54 | GØTVJ | ALL | GØTVJ |
2021-02-12 14:48:35 | GØUEU | ALL | GØUEU |
2021-02-12 14:48:35 | GØUEU | ALL | GØUEU |
2021-02-12 14:47:10 | GØTVJ | ALL | GØTVJ |
2021-02-12 14:47:10 | GØTVJ | ALL | GØTVJ |
2021-02-12 14:46:10 | GØUEU | ALL | GØUEU |
2021-02-12 14:46:10 | GØUEU | ALL | GØUEU |
2021-02-12 14:44:16 | GØTVJ | ALL | GØTVJ |
2021-02-12 14:44:16 | GØTVJ | ALL | GØTVJ |
2021-02-12 14:42:41 | GØUEU | ALL | GØUEU |
2021-02-12 14:42:41 | GØUEU | ALL | GØUEU |
2021-02-12 14:40:53 | GØTVJ | ALL | GØTVJ |
2021-02-12 14:40:53 | GØTVJ | ALL | GØTVJ |
2021-02-12 14:39:15 | GØUEU | ALL | GØUEU |
2021-02-12 14:39:15 | GØUEU | ALL | GØUEU |
2021-02-12 14:36:51 | GØTVJ | ALL | GØTVJ |
2021-02-12 14:36:51 | GØTVJ | ALL | GØTVJ |
2021-02-12 14:36:43 | GØUEU | ALL | GØUEU |
2021-02-12 14:36:43 | GØUEU | ALL | GØUEU |
2021-02-12 14:36:29 | GØTVJ | ALL | GØTVJ |
2021-02-12 14:36:29 | GØTVJ | ALL | GØTVJ |
2021-02-12 14:36:14 | GØUEU | ALL | GØUEU |
2021-02-12 14:36:14 | GØUEU | ALL | GØUEU |
2021-02-12 14:35:29 | GØTVJ | ALL | GØTVJ |
2021-02-12 14:35:29 | GØTVJ | ALL | GØTVJ |
2021-02-12 14:35:23 | GØUEU | ALL | GØUEU |
2021-02-12 14:35:23 | GØUEU | ALL | GØUEU |
2021-02-12 14:35:10 | GØTVJ | ALL | GØTVJ |
2021-02-12 14:35:10 | GØTVJ | ALL | GØTVJ |
2021-02-12 14:34:56 | GØUEU | ALL | GØUEU |
2021-02-12 14:34:56 | GØUEU | ALL | GØUEU |
2021-02-12 14:34:16 | GØTVJ | ALL | GØTVJ |
2021-02-12 14:34:16 | GØTVJ | ALL | GØTVJ |
2021-02-12 14:33:46 | GØUEU | ALL | GØUEU |
2021-02-12 14:33:46 | GØUEU | ALL | GØUEU |
2021-02-12 14:33:37 | GØTVJ | ALL | GØTVJ |
2021-02-12 14:33:37 | GØTVJ | ALL | GØTVJ |
2021-02-12 14:28:54 | GØUEU | ALL | GØUEU |
2021-02-12 14:28:54 | GØUEU | ALL | GØUEU |
2021-02-12 14:28:31 | GØUEU | ALL | GØUEU |
2021-02-12 14:28:31 | GØUEU | ALL | GØUEU |
2021-02-12 14:28:30 | GØUEU | ALL | GØUEU |
2021-02-12 14:28:30 | GØUEU | ALL | GØUEU |
2021-02-12 14:28:17 | GØUEU | ALL | GØUEU |
2021-02-12 14:28:17 | GØUEU | ALL | GØUEU |
2021-02-09 15:20:16 | G1HLP | ALL | G1HLP |
2021-02-09 15:20:16 | G1HLP | ALL | G1HLP |
2021-02-07 15:07:42 | G1HLP | ALL | G1HLP |
2021-02-07 15:07:42 | G1HLP | ALL | G1HLP |
2021-02-07 11:34:17 | G1HLP | ALL | G1HLP |
2021-02-07 11:34:17 | G1HLP | ALL | G1HLP |
2021-02-06 11:44:59 | G1HLP | ALL | G1HLP |
2021-02-06 11:44:59 | G1HLP | ALL | G1HLP |
2021-02-05 18:14:24 | GØTVJ | ALL | GØTVJ |
2021-02-05 18:14:24 | GØTVJ | ALL | GØTVJ |
2021-02-05 18:14:20 | GØUEU | ALL | GØUEU |
2021-02-05 18:14:20 | GØUEU | ALL | GØUEU |
2021-02-05 18:14:04 | GØTVJ | ALL | GØTVJ |
2021-02-05 18:14:04 | GØTVJ | ALL | GØTVJ |
2021-02-05 18:13:27 | GØUEU | ALL | GØUEU |
2021-02-05 18:13:27 | GØUEU | ALL | GØUEU |
2021-02-05 18:12:32 | GØTVJ | ALL | GØTVJ |
2021-02-05 18:12:32 | GØTVJ | ALL | GØTVJ |
2021-02-05 18:12:08 | GØUEU | ALL | GØUEU |
2021-02-05 18:12:08 | GØUEU | ALL | GØUEU |
2021-02-05 18:10:59 | GØTVJ | ALL | GØTVJ |
2021-02-05 18:10:59 | GØTVJ | ALL | GØTVJ |
2021-02-05 18:10:07 | GØUEU | ALL | GØUEU |
2021-02-05 18:10:07 | GØUEU | ALL | GØUEU |
2021-02-05 18:09:58 | GØTVJ | ALL | GØTVJ |
2021-02-05 18:09:58 | GØTVJ | ALL | GØTVJ |
2021-02-05 18:09:29 | GØUEU | ALL | GØUEU |
2021-02-05 18:09:29 | GØUEU | ALL | GØUEU |
2021-02-05 18:08:29 | GØTVJ | ALL | GØTVJ |
2021-02-05 18:08:29 | GØTVJ | ALL | GØTVJ |
2021-02-05 18:07:58 | GØUEU | ALL | GØUEU |
2021-02-05 18:07:58 | GØUEU | ALL | GØUEU |
2021-02-05 18:07:19 | GØTVJ | ALL | GØTVJ |
2021-02-05 18:07:19 | GØTVJ | ALL | GØTVJ |
2021-02-05 18:07:03 | GØUEU | ALL | GØUEU |
2021-02-05 18:07:03 | GØUEU | ALL | GØUEU |
2021-02-05 18:06:54 | GØTVJ | ALL | GØTVJ |
2021-02-05 18:06:54 | GØTVJ | ALL | GØTVJ |
2021-02-05 18:06:46 | GØUEU | ALL | GØUEU |
2021-02-05 18:06:46 | GØUEU | ALL | GØUEU |
2021-02-05 18:05:21 | GØTVJ | ALL | GØTVJ |
2021-02-05 18:05:21 | GØTVJ | ALL | GØTVJ |
2021-02-05 17:24:26 | GØTVJ | ALL | GØTVJ |
2021-02-05 17:24:26 | GØTVJ | ALL | GØTVJ |
2021-02-05 17:24:15 | GØUEU | ALL | GØUEU |
2021-02-05 17:24:15 | GØUEU | ALL | GØUEU |
2021-02-05 17:24:08 | GØTVJ | ALL | GØTVJ |
2021-02-05 17:24:08 | GØTVJ | ALL | GØTVJ |
2021-02-05 17:24:05 | GØUEU | ALL | GØUEU |
2021-02-05 17:24:05 | GØUEU | ALL | GØUEU |
2021-02-05 17:23:55 | GØUEU | ALL | GØUEU |
2021-02-05 17:23:55 | GØUEU | ALL | GØUEU |
2021-02-05 17:23:29 | GØTVJ | ALL | GØTVJ |
2021-02-05 17:23:29 | GØTVJ | ALL | GØTVJ |
2021-02-05 17:23:26 | GØUEU | ALL | GØUEU |
2021-02-05 17:23:26 | GØUEU | ALL | GØUEU |
2021-02-05 17:23:18 | GØTVJ | ALL | GØTVJ |
2021-02-05 17:23:18 | GØTVJ | ALL | GØTVJ |
2021-02-05 17:22:58 | GØTVJ | ALL | GØTVJ |
2021-02-05 17:22:58 | GØTVJ | ALL | GØTVJ |
2021-02-05 17:22:52 | GØUEU | ALL | GØUEU |
2021-02-05 17:22:52 | GØUEU | ALL | GØUEU |
2021-02-05 17:22:12 | GØTVJ | ALL | GØTVJ |
2021-02-05 17:22:12 | GØTVJ | ALL | GØTVJ |
2021-02-05 17:22:07 | GØUEU | ALL | GØUEU |
2021-02-05 17:22:07 | GØUEU | ALL | GØUEU |
2021-02-05 17:21:42 | GØTVJ | ALL | GØTVJ |
2021-02-05 17:21:42 | GØTVJ | ALL | GØTVJ |
2021-02-05 17:21:32 | GØUEU | ALL | GØUEU |
2021-02-05 17:21:32 | GØUEU | ALL | GØUEU |
2021-02-05 17:18:26 | GØTVJ | ALL | GØTVJ |
2021-02-05 17:18:26 | GØTVJ | ALL | GØTVJ |
2021-02-05 17:16:58 | GØUEU | ALL | GØUEU |
2021-02-05 17:16:58 | GØUEU | ALL | GØUEU |
2021-02-05 17:15:42 | GØTVJ | ALL | GØTVJ |
2021-02-05 17:15:42 | GØTVJ | ALL | GØTVJ |
2021-02-05 17:13:46 | GØUEU | ALL | GØUEU |
2021-02-05 17:13:46 | GØUEU | ALL | GØUEU |
2021-02-05 17:11:23 | GØTVJ | ALL | GØTVJ |
2021-02-05 17:11:23 | GØTVJ | ALL | GØTVJ |
2021-02-05 17:11:02 | GØUEU | ALL | GØUEU |
2021-02-05 17:11:02 | GØUEU | ALL | GØUEU |
2021-02-05 17:08:52 | GØTVJ | ALL | GØTVJ |
2021-02-05 17:08:52 | GØTVJ | ALL | GØTVJ |
2021-02-05 17:07:07 | GØUEU | ALL | GØUEU |
2021-02-05 17:07:07 | GØUEU | ALL | GØUEU |
2021-02-05 17:06:52 | GØTVJ | ALL | GØTVJ |
2021-02-05 17:06:52 | GØTVJ | ALL | GØTVJ |
2021-02-05 17:06:46 | GØUEU | ALL | GØUEU |
2021-02-05 17:06:46 | GØUEU | ALL | GØUEU |
2021-02-05 17:06:42 | GØTVJ | ALL | GØTVJ |
2021-02-05 17:06:42 | GØTVJ | ALL | GØTVJ |
2021-02-05 17:06:34 | GØUEU | ALL | GØUEU |
2021-02-05 17:06:34 | GØUEU | ALL | GØUEU |
2021-02-05 17:04:13 | GØTVJ | ALL | GØTVJ |
2021-02-05 17:04:13 | GØTVJ | ALL | GØTVJ |
2021-02-05 17:02:32 | GØUEU | ALL | GØUEU |
2021-02-05 17:02:32 | GØUEU | ALL | GØUEU |
2021-02-05 17:02:24 | GØTVJ | ALL | GØTVJ |
2021-02-05 17:02:24 | GØTVJ | ALL | GØTVJ |
2021-02-05 17:02:15 | GØUEU | ALL | GØUEU |
2021-02-05 17:02:15 | GØUEU | ALL | GØUEU |
2021-02-05 17:02:10 | GØTVJ | ALL | GØTVJ |
2021-02-05 17:02:10 | GØTVJ | ALL | GØTVJ |
2021-02-05 17:02:07 | GØUEU | ALL | GØUEU |
2021-02-05 17:02:07 | GØUEU | ALL | GØUEU |
2021-02-05 17:01:51 | GØUEU | ALL | GØUEU |
2021-02-05 17:01:51 | GØUEU | ALL | GØUEU |
2021-02-05 17:00:58 | GØTVJ | ALL | GØTVJ |
2021-02-05 17:00:58 | GØTVJ | ALL | GØTVJ |
2021-02-05 17:00:30 | GØUEU | ALL | GØUEU |
2021-02-05 17:00:30 | GØUEU | ALL | GØUEU |
2021-02-05 17:00:25 | GØTVJ | ALL | GØTVJ |
2021-02-05 17:00:25 | GØTVJ | ALL | GØTVJ |
2021-02-05 17:00:20 | GØUEU | ALL | GØUEU |
2021-02-05 17:00:20 | GØUEU | ALL | GØUEU |
2021-02-05 16:59:47 | GØTVJ | ALL | GØTVJ |
2021-02-05 16:59:47 | GØTVJ | ALL | GØTVJ |
2021-02-05 16:59:41 | GØUEU | ALL | GØUEU |
2021-02-05 16:59:41 | GØUEU | ALL | GØUEU |
2021-02-05 16:59:34 | GØTVJ | ALL | GØTVJ |
2021-02-05 16:59:34 | GØTVJ | ALL | GØTVJ |
2021-02-05 16:59:22 | GØTVJ | ALL | GØTVJ |
2021-02-05 16:59:22 | GØTVJ | ALL | GØTVJ |
2021-02-05 16:59:17 | GØUEU | ALL | GØUEU |
2021-02-05 16:59:17 | GØUEU | ALL | GØUEU |
